Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision |
ai:lectures [2021/09/13 20:10] – eugeneai | ai:lectures [2021/10/27 13:01] (current) – [Перечень лекций по курсам ИИ] eugeneai |
---|
- [[https://www.youtube.com/watch?v=8gpMXYCV09s&list=PLDmve33tqgotzg250nc8zNnvocAitsK59&index=13|Вводная лекция]] | - [[https://www.youtube.com/watch?v=8gpMXYCV09s&list=PLDmve33tqgotzg250nc8zNnvocAitsK59&index=13|Вводная лекция]] |
- [[https://www.youtube.com/watch?v=GgXG2XSslNA&list=PLDmve33tqgotzg250nc8zNnvocAitsK59&index=14|Логическое программирование на языка Пролог]] | - [[https://www.youtube.com/watch?v=GgXG2XSslNA&list=PLDmve33tqgotzg250nc8zNnvocAitsK59&index=14|Логическое программирование на языка Пролог]] |
- [[https://youtu.be/HpkA-QpBL70|Разбор первого варианта первой лабораторной работы]]. | - [[https://youtu.be/HpkA-QpBL70|Разбор первого варианта первой лабораторной работы]] 8-) |
- [[https://www.youtube.com/watch?v=d0NlJfJ1PeY&list=PLDmve33tqgotzg250nc8zNnvocAitsK59&index=15|Решение детской задачи 5 5 5 5 5 5 5 = 55]] | - [[https://www.youtube.com/watch?v=d0NlJfJ1PeY&list=PLDmve33tqgotzg250nc8zNnvocAitsK59&index=15|Решение детской задачи 5 5 5 5 5 5 5 = 55]] |
- [[https://www.youtube.com/watch?v=yReT9j7vcnI&list=PLDmve33tqgotzg250nc8zNnvocAitsK59&index=1|Обработка списков в Прологе, Производные]] | - [[https://www.youtube.com/watch?v=yReT9j7vcnI&list=PLDmve33tqgotzg250nc8zNnvocAitsK59&index=1|Обработка списков в Прологе, Производные]] |
| - [[https://youtu.be/w4HhNW_3BJU|Задача о лабиринте, перестановки]] 8-) |
- [[https://www.youtube.com/watch?v=UhUXm1krVkI&list=PLDmve33tqgotzg250nc8zNnvocAitsK59&index=2|Планирование действий (Problem solving)]] | - [[https://www.youtube.com/watch?v=UhUXm1krVkI&list=PLDmve33tqgotzg250nc8zNnvocAitsK59&index=2|Планирование действий (Problem solving)]] |
- [[https://www.youtube.com/watch?v=mGEzUKezdow&list=PLDmve33tqgotzg250nc8zNnvocAitsK59&index=3|Генетические алгоритмы. Метод решения комбинаторно-оптимизационных задач]] | - [[https://www.youtube.com/watch?v=mGEzUKezdow&list=PLDmve33tqgotzg250nc8zNnvocAitsK59&index=3|Генетические алгоритмы. Метод решения комбинаторно-оптимизационных задач]] |
- [[https://www.youtube.com/watch?v=-UhLFTjFAm8&list=PLDmve33tqgotzg250nc8zNnvocAitsK59&index=7|Системы поддержки принятия решений на основе математического моделирования]] | - [[https://www.youtube.com/watch?v=-UhLFTjFAm8&list=PLDmve33tqgotzg250nc8zNnvocAitsK59&index=7|Системы поддержки принятия решений на основе математического моделирования]] |
- [[https://www.youtube.com/watch?v=IPEf5KzDBwU&list=PLDmve33tqgotzg250nc8zNnvocAitsK59&index=11|(дополнительно) Семантический ВЕБ]] | - [[https://www.youtube.com/watch?v=IPEf5KzDBwU&list=PLDmve33tqgotzg250nc8zNnvocAitsK59&index=11|(дополнительно) Семантический ВЕБ]] |
| - [[wapp:kg|Графы знаний]], [[wapp:protege|Инструмент моделирования предметной области]] 8-) |
- [[https://www.youtube.com/watch?v=pdJvoawBoqk&list=PLDmve33tqgotzg250nc8zNnvocAitsK59&index=5|Многомерный статистический анализа данных. Регрессия, Классификация, Таксономия]] | - [[https://www.youtube.com/watch?v=pdJvoawBoqk&list=PLDmve33tqgotzg250nc8zNnvocAitsK59&index=5|Многомерный статистический анализа данных. Регрессия, Классификация, Таксономия]] |
- [[https://www.youtube.com/watch?v=LtalQndOQP8&list=PLDmve33tqgotzg250nc8zNnvocAitsK59&index=6|Анализ информативной емкости, планирование эксперимента]] | - [[https://www.youtube.com/watch?v=LtalQndOQP8&list=PLDmve33tqgotzg250nc8zNnvocAitsK59&index=6|Анализ информативной емкости, планирование эксперимента]] |
- Нечеткая логика (отсутствует) | - Нечеткая логика (отсутствует) |
- Распознавание образов - см. лекцию [[https://www.youtube.com/watch?v=pdJvoawBoqk&list=PLDmve33tqgotzg250nc8zNnvocAitsK59&index=5|Многомерный статистический анализа данных. Регрессия, Классификация, Таксономия]] | - Распознавание образов - см. лекцию [[https://www.youtube.com/watch?v=pdJvoawBoqk&list=PLDmve33tqgotzg250nc8zNnvocAitsK59&index=5|Многомерный статистический анализа данных. Регрессия, Классификация, Таксономия]] |
- Обработка естественного языка (отсутствует) | - Решение задач с удовлетворением ограничений (Constraint Satisfaction Problems, CPS) (лекция отсутствует) |
| - [[https://youtu.be/oar0Psh8Egg|Решение задачи о счастливых билетах]] ;-). |
| - Обработка естественного языка (присутствует в плейлисте) ;-) |
- Автоматическое доказательство теорем (отсутствует) | - Автоматическое доказательство теорем (отсутствует) |
| |