| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision |
| ai:lectures [2021/09/18 09:01] – eugeneai | ai:lectures [2026/02/24 08:31] (current) – [Четыре лабораторные работы] eugeneai |
|---|
| - [[https://www.youtube.com/watch?v=Fd0lciJCKJA&list=PLDmve33tqgotzg250nc8zNnvocAitsK59&index=9|Прецедентный подход (case-based reasonong)]] | - [[https://www.youtube.com/watch?v=Fd0lciJCKJA&list=PLDmve33tqgotzg250nc8zNnvocAitsK59&index=9|Прецедентный подход (case-based reasonong)]] |
| - [[https://www.youtube.com/watch?v=arvzEEFP6m8&list=PLDmve33tqgotzg250nc8zNnvocAitsK59&index=10|(дополнительно) От ИИ через АДТ к ЭС]] | - [[https://www.youtube.com/watch?v=arvzEEFP6m8&list=PLDmve33tqgotzg250nc8zNnvocAitsK59&index=10|(дополнительно) От ИИ через АДТ к ЭС]] |
| - [[wapp:kg|Графы знаний]], [[wapp:protege|Инструмент моделирования предметной области]]. | |
| - [[https://www.youtube.com/watch?v=-UhLFTjFAm8&list=PLDmve33tqgotzg250nc8zNnvocAitsK59&index=7|Системы поддержки принятия решений на основе математического моделирования]] | - [[https://www.youtube.com/watch?v=-UhLFTjFAm8&list=PLDmve33tqgotzg250nc8zNnvocAitsK59&index=7|Системы поддержки принятия решений на основе математического моделирования]] |
| - [[https://www.youtube.com/watch?v=IPEf5KzDBwU&list=PLDmve33tqgotzg250nc8zNnvocAitsK59&index=11|(дополнительно) Семантический ВЕБ]] | - [[https://www.youtube.com/watch?v=IPEf5KzDBwU&list=PLDmve33tqgotzg250nc8zNnvocAitsK59&index=11|(дополнительно) Семантический ВЕБ]] |
| | - [[wapp:kg|Графы знаний]], [[wapp:protege|Инструмент моделирования предметной области]] 8-) |
| - [[https://www.youtube.com/watch?v=pdJvoawBoqk&list=PLDmve33tqgotzg250nc8zNnvocAitsK59&index=5|Многомерный статистический анализа данных. Регрессия, Классификация, Таксономия]] | - [[https://www.youtube.com/watch?v=pdJvoawBoqk&list=PLDmve33tqgotzg250nc8zNnvocAitsK59&index=5|Многомерный статистический анализа данных. Регрессия, Классификация, Таксономия]] |
| - [[https://www.youtube.com/watch?v=LtalQndOQP8&list=PLDmve33tqgotzg250nc8zNnvocAitsK59&index=6|Анализ информативной емкости, планирование эксперимента]] | - [[https://www.youtube.com/watch?v=LtalQndOQP8&list=PLDmve33tqgotzg250nc8zNnvocAitsK59&index=6|Анализ информативной емкости, планирование эксперимента]] |
| - Нечеткая логика (отсутствует) | - Нечеткая логика (отсутствует) |
| - Распознавание образов - см. лекцию [[https://www.youtube.com/watch?v=pdJvoawBoqk&list=PLDmve33tqgotzg250nc8zNnvocAitsK59&index=5|Многомерный статистический анализа данных. Регрессия, Классификация, Таксономия]] | - Распознавание образов - см. лекцию [[https://www.youtube.com/watch?v=pdJvoawBoqk&list=PLDmve33tqgotzg250nc8zNnvocAitsK59&index=5|Многомерный статистический анализа данных. Регрессия, Классификация, Таксономия]] |
| - Обработка естественного языка (отсутствует) | - Решение задач с удовлетворением ограничений (Constraint Satisfaction Problems, CPS) (лекция отсутствует) |
| | - [[https://youtu.be/oar0Psh8Egg|Решение задачи о счастливых билетах]] ;-). |
| | - Обработка естественного языка (присутствует в плейлисте) ;-) |
| - Автоматическое доказательство теорем (отсутствует) | - Автоматическое доказательство теорем (отсутствует) |
| |
| (повторение части начальной страницы для полноты представления предмета здесь) | (повторение части начальной страницы для полноты представления предмета здесь) |
| |
| - (Prolog) Формализовать набор фраз естественного языка в виде программы на языке Prolog [[https://github.com/eugeneai/ais/raw/new-isu/ais2.pdf|ais2.pdf]]; | - (Prolog) Формализовать набор фраз естественного языка в виде программы на языке Prolog [[https://github.com/eugeneai/ais/raw/new-isu/ais2.pdf|ais2.pdf]] **страница 39**; |
| - (Prolog) Создание предикатов для обработки списков [[https://github.com/eugeneai/ais/raw/new-isu/ais2.pdf|ais2.pdf]]; | - (Prolog) Создание предикатов для обработки списков [[https://github.com/eugeneai/ais/raw/new-isu/ais2.pdf|ais2.pdf]] **страница 83**; |
| - (любой язык программирования) Задача на выбор по одной из тем из [[ai:list|списка]] - первая задача; | - (любой язык программирования) Задача на выбор по одной из тем из [[ai:list|списка]] - первая задача; |
| - (как вариант) Задача на анализ данных; | - (как вариант) Задача на анализ данных |
| | - (как пример) Задача о счастливых билетах (метод "отобразить и проверить") в [[https://github.com/eugeneai/ais/raw/new-isu/ais2.pdf|ais2.pdf]] **страница 104**; |
| - (CLIPS, DROOLS, FuzzyCLIPS, Prolog) Разработка экспертной системы (предметная область выбирается самостоятельно) [[https://nsu.ru/xmlui/handle/nsu/9053|П.Джексон Введение в экспертные системы]]. | - (CLIPS, DROOLS, FuzzyCLIPS, Prolog) Разработка экспертной системы (предметная область выбирается самостоятельно) [[https://nsu.ru/xmlui/handle/nsu/9053|П.Джексон Введение в экспертные системы]]. |
| |