User Tools

Site Tools


ai:lectures

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
ai:lectures [2021/09/18 09:02] – [Перечень лекций по курсам ИИ] eugeneaiai:lectures [2021/10/27 13:01] (current) – [Перечень лекций по курсам ИИ] eugeneai
Line 15: Line 15:
     - [[https://www.youtube.com/watch?v=Fd0lciJCKJA&list=PLDmve33tqgotzg250nc8zNnvocAitsK59&index=9|Прецедентный подход (case-based reasonong)]]     - [[https://www.youtube.com/watch?v=Fd0lciJCKJA&list=PLDmve33tqgotzg250nc8zNnvocAitsK59&index=9|Прецедентный подход (case-based reasonong)]]
     - [[https://www.youtube.com/watch?v=arvzEEFP6m8&list=PLDmve33tqgotzg250nc8zNnvocAitsK59&index=10|(дополнительно) От ИИ через АДТ к ЭС]]     - [[https://www.youtube.com/watch?v=arvzEEFP6m8&list=PLDmve33tqgotzg250nc8zNnvocAitsK59&index=10|(дополнительно) От ИИ через АДТ к ЭС]]
-  - [[wapp:kg|Графы знаний]], [[wapp:protege|Инструмент моделирования предметной области]] 8-) 
   - [[https://www.youtube.com/watch?v=-UhLFTjFAm8&list=PLDmve33tqgotzg250nc8zNnvocAitsK59&index=7|Системы поддержки принятия решений на основе математического моделирования]]   - [[https://www.youtube.com/watch?v=-UhLFTjFAm8&list=PLDmve33tqgotzg250nc8zNnvocAitsK59&index=7|Системы поддержки принятия решений на основе математического моделирования]]
   - [[https://www.youtube.com/watch?v=IPEf5KzDBwU&list=PLDmve33tqgotzg250nc8zNnvocAitsK59&index=11|(дополнительно) Семантический ВЕБ]]    - [[https://www.youtube.com/watch?v=IPEf5KzDBwU&list=PLDmve33tqgotzg250nc8zNnvocAitsK59&index=11|(дополнительно) Семантический ВЕБ]] 
 +    - [[wapp:kg|Графы знаний]], [[wapp:protege|Инструмент моделирования предметной области]] 8-)
   - [[https://www.youtube.com/watch?v=pdJvoawBoqk&list=PLDmve33tqgotzg250nc8zNnvocAitsK59&index=5|Многомерный статистический анализа данных. Регрессия, Классификация, Таксономия]]   - [[https://www.youtube.com/watch?v=pdJvoawBoqk&list=PLDmve33tqgotzg250nc8zNnvocAitsK59&index=5|Многомерный статистический анализа данных. Регрессия, Классификация, Таксономия]]
     - [[https://www.youtube.com/watch?v=LtalQndOQP8&list=PLDmve33tqgotzg250nc8zNnvocAitsK59&index=6|Анализ информативной емкости, планирование эксперимента]]     - [[https://www.youtube.com/watch?v=LtalQndOQP8&list=PLDmve33tqgotzg250nc8zNnvocAitsK59&index=6|Анализ информативной емкости, планирование эксперимента]]
   - Нечеткая логика (отсутствует)   - Нечеткая логика (отсутствует)
   - Распознавание образов - см. лекцию [[https://www.youtube.com/watch?v=pdJvoawBoqk&list=PLDmve33tqgotzg250nc8zNnvocAitsK59&index=5|Многомерный статистический анализа данных. Регрессия, Классификация, Таксономия]]    - Распознавание образов - см. лекцию [[https://www.youtube.com/watch?v=pdJvoawBoqk&list=PLDmve33tqgotzg250nc8zNnvocAitsK59&index=5|Многомерный статистический анализа данных. Регрессия, Классификация, Таксономия]] 
-  - Обработка естественного языка (отсутствует)+  - Решение задач с удовлетворением ограничений (Constraint Satisfaction Problems, CPS) (лекция отсутствует) 
 +    - [[https://youtu.be/oar0Psh8Egg|Решение задачи о счастливых билетах]] ;-). 
 +  - Обработка естественного языка (присутствует в плейлисте) ;-)
   - Автоматическое доказательство теорем (отсутствует)   - Автоматическое доказательство теорем (отсутствует)
  
ai/lectures.1631926944.txt.gz · Last modified: 2021/09/18 09:02 by eugeneai