ai:lectures
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| ai:lectures [2021/09/18 09:02] – eugeneai | ai:lectures [2026/02/24 08:31] (current) – [Четыре лабораторные работы] eugeneai | ||
|---|---|---|---|
| Line 22: | Line 22: | ||
| - Нечеткая логика (отсутствует) | - Нечеткая логика (отсутствует) | ||
| - Распознавание образов - см. лекцию [[https:// | - Распознавание образов - см. лекцию [[https:// | ||
| - | - Обработка естественного языка (отсутствует) | + | |
| + | - [[https:// | ||
| + | | ||
| - Автоматическое доказательство теорем (отсутствует) | - Автоматическое доказательство теорем (отсутствует) | ||
| Line 31: | Line 33: | ||
| (повторение части начальной страницы для полноты представления предмета здесь) | (повторение части начальной страницы для полноты представления предмета здесь) | ||
| - | - (Prolog) Формализовать набор фраз естественного языка в виде программы на языке Prolog [[https:// | + | - (Prolog) Формализовать набор фраз естественного языка в виде программы на языке Prolog [[https:// |
| - | - (Prolog) Создание предикатов для обработки списков [[https:// | + | - (Prolog) Создание предикатов для обработки списков [[https:// |
| - (любой язык программирования) Задача на выбор по одной из тем из [[ai: | - (любой язык программирования) Задача на выбор по одной из тем из [[ai: | ||
| - | - (как вариант) Задача на анализ данных; | + | - (как вариант) Задача на анализ данных |
| + | - (как пример) Задача о счастливых билетах (метод " | ||
| - (CLIPS, DROOLS, FuzzyCLIPS, Prolog) Разработка экспертной системы (предметная область выбирается самостоятельно) [[https:// | - (CLIPS, DROOLS, FuzzyCLIPS, Prolog) Разработка экспертной системы (предметная область выбирается самостоятельно) [[https:// | ||
ai/lectures.1631926978.txt.gz · Last modified: by eugeneai
