ai:lectures
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| ai:lectures [2026/02/24 08:29] – [Четыре лабораторные работы] eugeneai | ai:lectures [2026/02/24 08:31] (current) – [Четыре лабораторные работы] eugeneai | ||
|---|---|---|---|
| Line 33: | Line 33: | ||
| (повторение части начальной страницы для полноты представления предмета здесь) | (повторение части начальной страницы для полноты представления предмета здесь) | ||
| - | - (Prolog) Формализовать набор фраз естественного языка в виде программы на языке Prolog [[https:// | + | - (Prolog) Формализовать набор фраз естественного языка в виде программы на языке Prolog [[https:// |
| - | - (Prolog) Создание предикатов для обработки списков [[https:// | + | - (Prolog) Создание предикатов для обработки списков [[https:// |
| - (любой язык программирования) Задача на выбор по одной из тем из [[ai: | - (любой язык программирования) Задача на выбор по одной из тем из [[ai: | ||
| - (как вариант) Задача на анализ данных | - (как вариант) Задача на анализ данных | ||
| - | - (как пример) Задача о счастливых билетах (метод " | + | - (как пример) Задача о счастливых билетах (метод " |
| - (CLIPS, DROOLS, FuzzyCLIPS, Prolog) Разработка экспертной системы (предметная область выбирается самостоятельно) [[https:// | - (CLIPS, DROOLS, FuzzyCLIPS, Prolog) Разработка экспертной системы (предметная область выбирается самостоятельно) [[https:// | ||
ai/lectures.1771892988.txt.gz · Last modified: by eugeneai
