ai:list
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
ai:list [2018/02/20 10:59] – eugeneai | ai:list [2020/10/28 11:36] (current) – eugeneai | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
==== Список тем на первую и вторую лабораторную работу по курсу " | ==== Список тем на первую и вторую лабораторную работу по курсу " | ||
- | Версия методички с заданиями https:// | + | |
- | Версия методички в виде tutorial (в ней нет заданий) https:// | + | |
- | + | ||
- | Примеры вариантов | + | |
- | Игровая задача Шесть пешек (Гарднер), | + | |
- | Программирование в терминах образцов Реализация системы имитационного моделирования. Система автоматического доказательства теорем. | + | |
- | Нечеткая логика и управление Разработка нечеткой экспертной системы. Создание системы управления на нечеткой логике. | + | |
- | Эволюционные вычисления Генетический алгоритм. Алгоритмы муравья, | + | |
- | Анализ данных Кластерный анализ. Классификация. Регрессия. Анализ информативности признаков. Планирование эксперимента. (Заданы данные, | + | |
- | Эвристический поиск решения в графе пространства состояний, | + | |
- | Самообучение (в дополнение к анализу данных) | + | |
- | Разработка самообучающегося игрового агента (например, | + | |
- | Разработка нейросетевого алгоритма. Распознавание фигуры, | + | |
- | Анализ фраз естественного языка. Разработать командный язык прикладного пакета. Брать примеры с aot.ru | + | |
- | Самообучение: | + | |
+ | ^ Тема ^ Примеры вариантов^ | ||
+ | |Игровая задача | Шесть пешек (Гарднер), | ||
+ | |Программирование в терминах образцов|Реализация системы имитационного моделирования. Система автоматического доказательства теорем.| | ||
+ | |Нечеткая логика и управление|Разработка нечеткой экспертной системы. Создание системы управления на нечеткой логике.| | ||
+ | |Эволюционные вычисления|Генетический алгоритм. Алгоритмы муравья, | ||
+ | |Анализ данных|Кластерный анализ. Классификация. Регрессия. Анализ информативности признаков. Планирование эксперимента. (Заданы данные, | ||
+ | |Эвристический поиск решения в графе пространства состояний, | ||
+ | |Самообучение (в дополнение к анализу данных)|Разработка самообучающегося игрового агента (например, | ||
+ | |Разработка нейросетевого алгоритма.|Распознавание фигуры, | ||
+ | |Программирование в ограничениях|Составление распианий. Построение маршрутов, | ||
+ | |Анализ фраз естественного языка.|Разработать командный язык прикладного пакета. Брать примеры с [[http:// | ||
Свежий перечень находится в конце страницы в [[https:// | Свежий перечень находится в конце страницы в [[https:// | ||
ai/list.1519095553.txt.gz · Last modified: 2020/10/24 08:46 (external edit)