User Tools

Site Tools


ai:list

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
ai:list [2018/02/20 11:03] eugeneaiai:list [2020/10/28 11:36] (current) eugeneai
Line 1: Line 1:
 ==== Список тем на первую и вторую лабораторную работу по курсу "Искусственный интеллект" ==== ==== Список тем на первую и вторую лабораторную работу по курсу "Искусственный интеллект" ====
-Версия методички с заданиями https://github.com/eugeneai/ais/raw/new-isu/ais2.pdf  +
-Версия методички в виде tutorial (в ней нет заданий) https://github.com/eugeneai/ais/raw/ais-pure-math/ais.pdf  +
- +
-^ Heading 1      ^ Heading 2       ^ Heading 3          ^ +
-| Row 1 Col 1    | Row 1 Col 2     | Row 1 Col 3        | +
-| Row 2 Col 1    | some colspan (note the double pipe) || +
-| Row 3 Col 1    | Row 3 Col 2     | Row 3 Col 3        |+
  
 ^ Тема ^ Примеры вариантов^  ^ Тема ^ Примеры вариантов^
 |Игровая задача | Шесть пешек (Гарднер), 8 шашек (Гарднер), Реверси, 7up, крестики-нолики 3D или 5 в ряд на торе | |Игровая задача | Шесть пешек (Гарднер), 8 шашек (Гарднер), Реверси, 7up, крестики-нолики 3D или 5 в ряд на торе |
-|Программирование в терминах образцов | Реализация системы имитационного моделирования. Система автоматического доказательства теорем.| +|Программирование в терминах образцов|Реализация системы имитационного моделирования. Система автоматического доказательства теорем.| 
- +|Нечеткая логика и управление|Разработка нечеткой экспертной системы. Создание системы управления на нечеткой логике.| 
-  +|Эволюционные вычисления|Генетический алгоритм. Алгоритмы муравья, пчел, светлячков и т.п. Алгоритм отжига. (Решение многопараметрической задачи оптимизации)| 
-Нечеткая логика и управление Разработка нечеткой экспертной системы. Создание системы управления на нечеткой логике.  +|Анализ данных|Кластерный анализ. Классификация. Регрессия. Анализ информативности признаков. Планирование эксперимента. (Заданы данные, необходимо провезти анализ и проинтерпретировать результат) Решение биоинформатической задачи.|  
-Эволюционные вычисления Генетический алгоритм. Алгоритмы муравья, пчел, светлячков и т.п. Алгоритм отжига. (Решение многопараметрической задачи оптимизации)  +|Эвристический поиск решения в графе пространства состояний, и-или-дереве, задачи с удовлетворением ограничений|Разводка печатной платы усовершенствованным алгоритмом Ли. Поиск кратчайшего пути в планарном графе, и т.п.| 
-Анализ данных Кластерный анализ. Классификация. Регрессия. Анализ информативности признаков. Планирование эксперимента. (Заданы данные, необходимо провезти анализ и проинтерпретировать результат) Решение биоинформатической задачи.  +|Самообучение (в дополнение к анализу данных)|Разработка самообучающегося игрового агента (например, шесть пешек)| 
-Эвристический поиск решения в графе пространства состояний, и-или-дереве, задачи с удовлетворением ограничений Разводка печатной платы усовершенствованым алгоритмом Ли. Поиск кратчайшего пути в планарном графе, и т.п.  +|Разработка нейросетевого алгоритма.|Распознавание фигуры, рукописного текста.
-Самообучение (в дополнение к анализу данных) +|Программирование в ограничениях|Составление распианий. Построение маршрутов, Логистика, Раскройка.| 
-Разработка самообучающегося игрового агента (например, шесть пешек)  +|Анализ фраз естественного языка.|Разработать командный язык прикладного пакета. Брать примеры с [[http://aot.ru|aot.ru]] Самообучение: Сети Байеса. Книга об обработке естественного языка на Python - [[http://www.nltk.org/book/|NLTK book]]|
-Разработка нейросетевого алгоритма. Распознавание фигуры, рукописного текста.  +
-Анализ фраз естественного языка. Разработать командный язык прикладного пакета. Брать примеры с aot.ru +
-Самообучение: Сети Байеса. +
- +
  
 Свежий перечень находится в конце страницы в [[https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vSgVh-nvAG_bhocfj_iY7i4JNYNxOTGLV-lHwFkH51Nx3jjzwvk9aGMQUG67JCCstUs53gNC0C_Rjc0/pubhtml|облаке]]. Свежий перечень находится в конце страницы в [[https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vSgVh-nvAG_bhocfj_iY7i4JNYNxOTGLV-lHwFkH51Nx3jjzwvk9aGMQUG67JCCstUs53gNC0C_Rjc0/pubhtml|облаке]].
  
ai/list.1519095795.txt.gz · Last modified: 2020/10/24 08:46 (external edit)