User Tools

Site Tools


ai:list

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
ai:list [2018/02/20 11:06] eugeneaiai:list [2020/10/28 11:36] (current) eugeneai
Line 1: Line 1:
 ==== Список тем на первую и вторую лабораторную работу по курсу "Искусственный интеллект" ==== ==== Список тем на первую и вторую лабораторную работу по курсу "Искусственный интеллект" ====
-Версия методички с заданиями https://github.com/eugeneai/ais/raw/new-isu/ais2.pdf  +
-Версия методички в виде tutorial (в ней нет заданий) https://github.com/eugeneai/ais/raw/ais-pure-math/ais.pdf +
  
 ^ Тема ^ Примеры вариантов^  ^ Тема ^ Примеры вариантов^
Line 9: Line 8:
 |Эволюционные вычисления|Генетический алгоритм. Алгоритмы муравья, пчел, светлячков и т.п. Алгоритм отжига. (Решение многопараметрической задачи оптимизации)| |Эволюционные вычисления|Генетический алгоритм. Алгоритмы муравья, пчел, светлячков и т.п. Алгоритм отжига. (Решение многопараметрической задачи оптимизации)|
 |Анализ данных|Кластерный анализ. Классификация. Регрессия. Анализ информативности признаков. Планирование эксперимента. (Заданы данные, необходимо провезти анализ и проинтерпретировать результат) Решение биоинформатической задачи.|  |Анализ данных|Кластерный анализ. Классификация. Регрессия. Анализ информативности признаков. Планирование эксперимента. (Заданы данные, необходимо провезти анализ и проинтерпретировать результат) Решение биоинформатической задачи.|
-|Эвристический поиск решения в графе пространства состояний, и-или-дереве, задачи с удовлетворением ограничений|Разводка печатной платы усовершенствованым алгоритмом Ли. Поиск кратчайшего пути в планарном графе, и т.п.|+|Эвристический поиск решения в графе пространства состояний, и-или-дереве, задачи с удовлетворением ограничений|Разводка печатной платы усовершенствованным алгоритмом Ли. Поиск кратчайшего пути в планарном графе, и т.п.|
 |Самообучение (в дополнение к анализу данных)|Разработка самообучающегося игрового агента (например, шесть пешек)| |Самообучение (в дополнение к анализу данных)|Разработка самообучающегося игрового агента (например, шесть пешек)|
 |Разработка нейросетевого алгоритма.|Распознавание фигуры, рукописного текста.| |Разработка нейросетевого алгоритма.|Распознавание фигуры, рукописного текста.|
-|Анализ фраз естественного языка.|Разработать командный язык прикладного пакета. Брать примеры с aot.ru +|Программирование в ограничениях|Составление распианий. Построение маршрутов, Логистика, Раскройка.| 
-Самообучение: Сети Байеса.|+|Анализ фраз естественного языка.|Разработать командный язык прикладного пакета. Брать примеры с [[http://aot.ru|aot.ru]] Самообучение: Сети Байеса. Книга об обработке естественного языка на Python - [[http://www.nltk.org/book/|NLTK book]]|
  
 Свежий перечень находится в конце страницы в [[https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vSgVh-nvAG_bhocfj_iY7i4JNYNxOTGLV-lHwFkH51Nx3jjzwvk9aGMQUG67JCCstUs53gNC0C_Rjc0/pubhtml|облаке]]. Свежий перечень находится в конце страницы в [[https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vSgVh-nvAG_bhocfj_iY7i4JNYNxOTGLV-lHwFkH51Nx3jjzwvk9aGMQUG67JCCstUs53gNC0C_Rjc0/pubhtml|облаке]].
  
ai/list.1519096018.txt.gz · Last modified: 2020/10/24 08:46 (external edit)