g3l:lab3_var1
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| g3l:lab3_var1 [2026/02/25 09:59] – eugeneai | g3l:lab3_var1 [2026/02/25 10:00] (current) – eugeneai | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | Отлично! Сформирую 15 разных вариантов лабораторной работы по сортировкам с визуализацией для Dokuwiki. Каждый вариант будет использовать разные алгоритмы и разные способы вывода/ | ||
| - | |||
| - | ```dokuwiki | ||
| ====== Лабораторная работа 3.1: Алгоритмы сортировки с визуализацией ====== | ====== Лабораторная работа 3.1: Алгоритмы сортировки с визуализацией ====== | ||
| Line 426: | Line 423: | ||
| * **4 балла: | * **4 балла: | ||
| * **5 баллов: | * **5 баллов: | ||
| - | ``` | ||
| - | |||
| **Вариант 1:** Массив: | **Вариант 1:** Массив: | ||
| Line 468: | Line 463: | ||
| **Вариант 20:** Массив: | **Вариант 20:** Массив: | ||
| - | |||
| - | **Вариант 2:** Вариант задачи 2 для лабораторной 3.1 | ||
| - | |||
| - | **Вариант 3:** Вариант задачи 3 для лабораторной 3.1 | ||
| - | |||
| - | **Вариант 4:** Вариант задачи 4 для лабораторной 3.1 | ||
| - | |||
| - | **Вариант 5:** Вариант задачи 5 для лабораторной 3.1 | ||
| - | |||
| - | **Вариант 6:** Вариант задачи 6 для лабораторной 3.1 | ||
| - | |||
| - | **Вариант 7:** Вариант задачи 7 для лабораторной 3.1 | ||
| - | |||
| - | **Вариант 8:** Вариант задачи 8 для лабораторной 3.1 | ||
| - | |||
| - | **Вариант 9:** Вариант задачи 9 для лабораторной 3.1 | ||
| - | |||
| - | **Вариант 10:** Вариант задачи 10 для лабораторной 3.1 | ||
| - | |||
| - | **Вариант 11:** Вариант задачи 11 для лабораторной 3.1 | ||
| - | |||
| - | **Вариант 12:** Вариант задачи 12 для лабораторной 3.1 | ||
| - | |||
| - | **Вариант 13:** Вариант задачи 13 для лабораторной 3.1 | ||
| - | |||
| - | **Вариант 14:** Вариант задачи 14 для лабораторной 3.1 | ||
| - | |||
| - | **Вариант 15:** Вариант задачи 15 для лабораторной 3.1 | ||
| - | |||
| - | **Вариант 16:** Вариант задачи 16 для лабораторной 3.1 | ||
| - | |||
| - | **Вариант 17:** Вариант задачи 17 для лабораторной 3.1 | ||
| - | |||
| - | **Вариант 18:** Вариант задачи 18 для лабораторной 3.1 | ||
| - | |||
| - | **Вариант 19:** Вариант задачи 19 для лабораторной 3.1 | ||
| - | |||
| - | **Вариант 20:** Вариант задачи 20 для лабораторной 3.1 | ||
g3l/lab3_var1.1771984772.txt.gz · Last modified: by eugeneai
