g3l:lab3_var3
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| g3l:lab3_var3 [2026/02/25 09:54] – created - external edit 127.0.0.1 | g3l:lab3_var3 [2026/02/25 10:06] (current) – eugeneai | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | |||
| ====== Сортировка слиянием для больших массивов ====== | ====== Сортировка слиянием для больших массивов ====== | ||
| - | **Задание: | + | **Задание: |
| **Пример входных данных: | **Пример входных данных: | ||
| < | < | ||
| - | f(x) = e^x - 3x = 0 | + | Массив: [38, 27, 43, 3, 9, 82, 10] |
| - | Начальное приближение: x0 = 1.0 | + | Порог |
| - | Точность: 0.0001 | + | |
| </ | </ | ||
| Line 15: | Line 15: | ||
| < | < | ||
| - | Корень уравнения: x = 1.5121 | + | Исходный массив: |
| - | Количество итераций: | + | |
| - | f(1.5121) = 0.00008 | + | Процесс разделения: |
| + | Делим [38, 27, 43, 3, 9, 82, 10] | ||
| + | Левая часть: [38, 27, 43, 3] | ||
| + | Делим [38, 27, 43, 3] | ||
| + | Левая часть: [38, 27] | ||
| + | Делим [38, 27] | ||
| + | Левая часть: [38] (базовый случай) | ||
| + | Правая часть: [27] (базовый случай) | ||
| + | Сливаем [38] и [27] → [27, 38] | ||
| + | Правая часть: [43, 3] | ||
| + | | ||
| + | Левая часть: [43] (базовый случай) | ||
| + | Правая часть: [3] (базовый случай) | ||
| + | Сливаем [43] и [3] → [3, 43] | ||
| + | Сливаем [27, 38] и [3, 43] → [3, 27, 38, 43] | ||
| + | Правая | ||
| + | Делим [9, 82, 10] (размер 3 ≤ порога, | ||
| + | Сортировка вставками: | ||
| + | Сливаем [3, 27, 38, 43] и [9, 10, 82] | ||
| + | |||
| + | Процесс слияния (финальный шаг): | ||
| + | | ||
| + | Сравниваем 27 и 9 → берем 9 | ||
| + | Сравниваем 27 и 10 → берем 10 | ||
| + | Сравниваем 27 и 82 → берем 27 | ||
| + | Сравниваем 38 и 82 → берем 38 | ||
| + | Сравниваем 43 и 82 → берем 43 | ||
| + | Остаток правой части: [82] | ||
| + | Результат: | ||
| + | |||
| + | Отсортированный массив: | ||
| + | Количество уровней рекурсии: | ||
| + | Использовано дополнительной памяти: | ||
| </ | </ | ||
| Line 62: | Line 94: | ||
| **Вариант 20:** Массив: | **Вариант 20:** Массив: | ||
| - | **Вариант 2:** Вариант задачи 2 для лабораторной 3.3 | + | **Дополнительные параметры (выбрать в соответствии с вариантом):** |
| - | + | * Варианты 1-4: Без оптимизации (чистое рекурсивное слияние) | |
| - | **Вариант 3:** Вариант задачи 3 для лабораторной 3.3 | + | * Варианты 5-8: С оптимизацией (использовать сортировку вставками для |
| - | + | * Варианты 9-12: С визуализацией использования памяти (показывать выделение временных массивов) | |
| - | **Вариант | + | * Варианты 13-16: Итеративная реализация (снизу-вверх) |
| - | + | * Варианты 17-20: Внешняя сортировка (работа | |
| - | **Вариант | + | |
| - | + | ||
| - | **Вариант 6:** Вариант | + | |
| - | + | ||
| - | **Вариант 7:** Вариант задачи 7 для лабораторной 3.3 | + | |
| - | + | ||
| - | **Вариант 8:** Вариант задачи 8 для лабораторной 3.3 | + | |
| - | + | ||
| - | **Вариант 9:** Вариант | + | |
| - | + | ||
| - | **Вариант 10:** Вариант задачи 10 для | + | |
| - | + | ||
| - | **Вариант 11:** Вариант задачи 11 для лабораторной 3.3 | + | |
| - | + | ||
| - | **Вариант 12:** Вариант | + | |
| - | + | ||
| - | **Вариант 13:** Вариант задачи 13 для лабораторной 3.3 | + | |
| - | + | ||
| - | **Вариант 14:** Вариант задачи 14 для лабораторной 3.3 | + | |
| - | + | ||
| - | **Вариант | + | |
| - | + | ||
| - | **Вариант 16:** Вариант | + | |
| - | + | ||
| - | **Вариант 17:** Вариант задачи 17 для лабораторной 3.3 | + | |
| - | + | ||
| - | **Вариант 18:** Вариант задачи 18 для лабораторной 3.3 | + | |
| - | + | ||
| - | **Вариант 19:** Вариант задачи 19 для лабораторной 3.3 | + | |
| - | **Вариант 20:** Вариант | + | **Примечание:** Для вариантов 17-20 считать, что массив не помещается в оперативную память, |
g3l/lab3_var3.txt · Last modified: by eugeneai
