g3l:main
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| g3l:main [2026/02/25 09:03] – created eugeneai | g3l:main [2026/02/25 09:39] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Программирование на языке высокого уровня ====== | ====== Программирование на языке высокого уровня ====== | ||
| - | Лабораторные | + | ===== Лабораторный практикум по алгоритмам и структурам данных ===== |
| - | | + | |
| - | - Решение уравнения методом Ньютона, простых итераций, деления отрезка пополам, золотого сечения, и т.п | + | ==== Численные методы решения алгебраических уравнений ==== |
| - | - Сортировка (пузырьком, быстрая, слиянием). Внешние алгоритмы | + | |
| - | - Динамическое программирование (Фибоначчи, кэши, графы) | + | **Вариант 1:** [[g3l: |
| - | - Работа с файлами (бинарные, записи, текстовые) | + | |
| - | - Динамическая память (одно-, двунаправленные списки, хэш-таблицы, деревья, А* и т.п.) | + | **Вариант 2:** [[g3l: |
| - | | + | |
| + | **Вариант 3:** [[g3l: | ||
| + | |||
| + | **Вариант 4:** [[g3l: | ||
| + | |||
| + | **Вариант 5:** [[g3l: | ||
| + | |||
| + | ==== Итерационные | ||
| + | |||
| + | **Вариант 1:** [[g3l: | ||
| + | |||
| + | **Вариант 2:** [[g3l: | ||
| + | |||
| + | **Вариант 3:** [[g3l: | ||
| + | |||
| + | **Вариант 4:** [[g3l: | ||
| + | |||
| + | **Вариант 5:** [[g3l: | ||
| + | |||
| + | ==== Алгоритмы | ||
| + | |||
| + | **Вариант 1:** [[g3l: | ||
| + | |||
| + | **Вариант 2:** [[g3l: | ||
| + | |||
| + | **Вариант 3:** [[g3l: | ||
| + | |||
| + | **Вариант 4:** [[g3l: | ||
| + | |||
| + | **Вариант 5:** [[g3l: | ||
| + | |||
| + | [[g3l: | ||
g3l/main.1771981411.txt.gz · Last modified: by eugeneai
