mag:ais
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
mag:ais [2023/06/30 09:42] – [Лекции] eugeneai | mag:ais [2024/05/14 08:47] (current) – [Сервисы сервера 192.168.191.46 (kuber)] eugeneai | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
====== Аналитические информационные системы ====== | ====== Аналитические информационные системы ====== | ||
+ | Курс преследует целью научить студента разрабатывать аналитические подсистемы для информационных систем (ИС). Согласно одному из определений **информатики**, | ||
===== Лекции ===== | ===== Лекции ===== | ||
Line 11: | Line 12: | ||
- Многомерный статистический анализ (МСА) данных: | - Многомерный статистический анализ (МСА) данных: | ||
- МСА данных: | - МСА данных: | ||
- | - Использование [[https:// | + | - Использование [[https:// |
Весь [[https:// | Весь [[https:// | ||
+ | |||
+ | ===== Лабораторная ===== | ||
+ | |||
+ | **Цель** лабораторной работы - выполнить все шаги разработки аналитической части к информационной системе: | ||
+ | |||
+ | - Извлечение, | ||
+ | - Представление (извлечение из ХД) исходной таблицы данных для МСА, организация этого извлечения в виде гиперкуба, | ||
+ | - Проведение аналитики (МСА), или разработки подсистемы выдачи " | ||
===== Соединение с сервером ===== | ===== Соединение с сервером ===== | ||
Line 25: | Line 34: | ||
==== Сервисы сервера 192.168.191.46 (kuber) ==== | ==== Сервисы сервера 192.168.191.46 (kuber) ==== | ||
- | **я сначала пишу документацию, потом настрою | + | **все работает, если работает сервер в ИРНИТУ** |
Сервер находится в ИрНИТУ, | Сервер находится в ИрНИТУ, | ||
- | - СУБД Postgres-14 (стандартный порт 5432) с доступом к нему из командной строки (пользователь '' | + | - СУБД Postgres-14 (стандартный порт 5432) с доступом к нему из командной строки (пользователь '' |
- '' | - '' | ||
- '' | - '' | ||
- | - К PostgreSQL в сети VPN есть доступ при помощи [[https:// | + | - К PostgreSQL в сети VPN есть доступ при помощи [[https:// |
- | - СУБД Microsoft SQL Server (стандартный порт ....), доступ из командной строки '' | + | |
- | - '' | + | |
- Доступ в DBeaver через '' | - Доступ в DBeaver через '' | ||
- Сервер поддерживает '' | - Сервер поддерживает '' | ||
Line 59: | Line 66: | ||
Комбинируем вариант базы данных: | Комбинируем вариант базы данных: | ||
- | - '' | + | - '' |
- | - '' | + | - '' |
- '' | - '' | ||
+ | - можно взять любую другую БД или CSV-файл даже | ||
Метод многомерного анализа данных (МСА): | Метод многомерного анализа данных (МСА): |
mag/ais.1688089337.txt.gz · Last modified: 2023/06/30 09:42 by eugeneai