mag:ais
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
mag:ais [2023/06/30 09:56] – [Варианты задач] eugeneai | mag:ais [2024/05/14 08:47] (current) – [Сервисы сервера 192.168.191.46 (kuber)] eugeneai | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
====== Аналитические информационные системы ====== | ====== Аналитические информационные системы ====== | ||
+ | Курс преследует целью научить студента разрабатывать аналитические подсистемы для информационных систем (ИС). Согласно одному из определений **информатики**, | ||
===== Лекции ===== | ===== Лекции ===== | ||
Line 11: | Line 12: | ||
- Многомерный статистический анализ (МСА) данных: | - Многомерный статистический анализ (МСА) данных: | ||
- МСА данных: | - МСА данных: | ||
- | - Использование [[https:// | + | - Использование [[https:// |
Line 33: | Line 34: | ||
==== Сервисы сервера 192.168.191.46 (kuber) ==== | ==== Сервисы сервера 192.168.191.46 (kuber) ==== | ||
- | **я сначала пишу документацию, потом настрою | + | **все работает, если работает сервер в ИРНИТУ** |
Сервер находится в ИрНИТУ, | Сервер находится в ИрНИТУ, | ||
- | - СУБД Postgres-14 (стандартный порт 5432) с доступом к нему из командной строки (пользователь '' | + | - СУБД Postgres-14 (стандартный порт 5432) с доступом к нему из командной строки (пользователь '' |
- '' | - '' | ||
- '' | - '' | ||
- | - К PostgreSQL в сети VPN есть доступ при помощи [[https:// | + | - К PostgreSQL в сети VPN есть доступ при помощи [[https:// |
- | - СУБД Microsoft SQL Server (стандартный порт ....), доступ из командной строки '' | + | |
- | - '' | + | |
- Доступ в DBeaver через '' | - Доступ в DBeaver через '' | ||
- Сервер поддерживает '' | - Сервер поддерживает '' |
mag/ais.1688090164.txt.gz · Last modified: 2023/06/30 09:56 by eugeneai