mag:cv
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Next revision | Previous revision | ||
mag:cv [2024/03/04 19:33] – created eugeneai | mag:cv [2024/03/04 20:19] (current) – [Презентации курса] eugeneai | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
====== Математические методы распознавания образов (Обработка и анализ изображений) ====== | ====== Математические методы распознавания образов (Обработка и анализ изображений) ====== | ||
- | [[Рабочая программа|https://etu.ru/sveden/files/RP22-567MatematicheskieMetodyRaspoznavaniyaObrazov.pdf]] | + | [[https:// |
+ | |||
+ | Рассматриваются основные задачи, | ||
+ | |||
+ | ===== Презентации курса ===== | ||
+ | |||
+ | - Введение {{mag: | ||
+ | - Зрение. Цвет. Обработка изображений {{mag: | ||
+ | - Простой анализ изображений {{mag: | ||
+ | - Сопоставление изображений {{mag: | ||
+ | - Сложный анализ изображений {{mag: | ||
+ | - Классификация изображений {{mag: | ||
+ | - Big data и видео {{mag: | ||
+ | |||
+ | ===== Контрольные вопросы ===== | ||
+ | |||
+ | 1. История развития фотографических технологий и компьютерного зрения | ||
+ | 2. Цвет. Восприятие цвета. Цветовые модели | ||
+ | 3. Способы определения баланса белого | ||
+ | 4. Цветовая коррекция изображений. Гистограмма | ||
+ | 5. Шум. Способы подавления шума | ||
+ | 6. Свертка. Области ее применения. | ||
+ | 7. Детекторы краев и их способы применения | ||
+ | 8. Бинаризация изображений. Математическая морфология | ||
+ | 9. Способы выделения связанных компонент и их геометрические признаки | ||
+ | 10. Локальные особенности. Детектор Харриса | ||
+ | 11. Локальные особенности. Детектор «блобов» | ||
+ | 12. Дескрипторы изображений. SIFT | ||
+ | 13. Поиск геометрических примитивов. Метод Ransac | ||
+ | 14. Поиск геометрических примитивов. Преобразование Хафа | ||
+ | 15. Виды классификации. Переобучение | ||
+ | 16. Метод «мешок слов» | ||
+ | 17. Детектор Виола-Джонса | ||
+ | 18. Большие коллекции данных. Способы применения | ||
+ | 19. Обработка видео со статичным фоном | ||
+ | 20. Обработка видео с динамическим фоном | ||
+ | 21. «Подарочный» вопрос | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Отчетность ===== | ||
+ | |||
+ | Разработать программу анализа изображения на основе [[https://github.com/facebookresearch/segment-anything|SegmentAny]] (или производных проектов) - перечислить и выделить графически распознанные области. | ||
+ | |||
+ | Структура программы должна включать: | ||
+ | - Загрузку изображения/изображений из файла/ | ||
+ | | ||
+ | - Запуск SegmentAny - модуля, | ||
+ | - Перечислить распознанные области (текст). | ||
+ | - Построить изображение (контурное или закрашенное/ | ||
+ | |||
+ | Мой проект на эту тему (Очерчивание контуров береговых линий) [[|будет здесь]]. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ |
mag/cv.1709551987.txt.gz · Last modified: 2024/03/04 19:33 by eugeneai