start
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| start [2025/12/23 13:53] – eugeneai | start [2025/12/23 13:55] (current) – eugeneai | ||
|---|---|---|---|
| Line 181: | Line 181: | ||
| - | ==== Критерии оценки | + | Руководитель ВКР пишет и на защите озвучивает свой отзыв, где характеризует студента как личность, |
| - | - Актуальная задача (кому-то нужно решить "головную боль" | + | ВКР (дипломы) специалиста и магистра сопровождаются |
| - | - Достаточный объем работы, например, предлагаемое решение должно решать класс задач и может быть внедрено еще где-то, база | + | |
| - | - Использование современных | + | Если ГАК |
| - | - Профессионально (по ГОСТ-7.32-2017, | + | |
| - | - Использован профессиональный | + | |
| - | - Доказательный | + | |
| - | - Успешная (достойная) защита проекта. Ответы на релевантные вопросы, распознавание нерелевантных. | + | |
| - | - Студент | + | |
| - | Отлично, | ||
| - | ====== Критерии оценки «Отлично» на защите ВКР (Ступень: | + | ==== Критерии оценки «Отлично» на защите ВКР (Ступень: |
| - | ===== 1. Качество содержания и научно-исследовательской ценности | + | === 1. Качество содержания и научно-исследовательской ценности === |
| * **Актуальность и практическая значимость** | * **Актуальность и практическая значимость** | ||
| Line 221: | Line 215: | ||
| * Результаты работы **верифицированы** (экспериментом, | * Результаты работы **верифицированы** (экспериментом, | ||
| - | ===== 2. Методологическая и техническая корректность ===== | + | === 2. Методологическая и техническая корректность ===== |
| * **Владение инструментарием и технологиями** | * **Владение инструментарием и технологиями** | ||
| Line 233: | Line 227: | ||
| * Готова убедительная **демонстрация** ключевых функций и результатов. | * Готова убедительная **демонстрация** ключевых функций и результатов. | ||
| - | ===== 3. Профессиональное оформление документации ===== | + | === 3. Профессиональное оформление документации ===== |
| * **Соответствие стандартам** | * **Соответствие стандартам** | ||
| Line 246: | Line 240: | ||
| * Для проектов: | * Для проектов: | ||
| - | ===== 4. Мастерство презентации и защиты ===== | + | === 4. Мастерство презентации и защиты ===== |
| * **Качество презентационного материала** | * **Качество презентационного материала** | ||
| Line 266: | Line 260: | ||
| * Демонстрация рабочего прототипа/ | * Демонстрация рабочего прототипа/ | ||
| - | ===== 5. Дополнительные положительные факторы ===== | + | === 5. Дополнительные положительные факторы ===== |
| * **Публикационная активность**: | * **Публикационная активность**: | ||
| * **Внедрение или апробация**: | * **Внедрение или апробация**: | ||
| * **Прикладная экономическая или социальная эффективность**: | * **Прикладная экономическая или социальная эффективность**: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | Руководитель ВКР пишет и на защите озвучивает свой отзыв, где характеризует студента как личность, | ||
| - | |||
| - | ВКР (дипломы) специалиста и магистра сопровождаются рецензией. Оценка рецензента учитывается ГАК. Можно считать, | ||
| - | |||
| - | Если ГАК предоставляет " | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
start.1766469212.txt.gz · Last modified: by eugeneai
