User Tools

Site Tools


tech:2026

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
tech:2026 [2025/04/16 12:17] – [Таблица 2. Темы работ, усложненные варианты] eugeneaitech:2026 [2025/04/16 12:39] (current) – [Таблица 2. Темы работ, усложненные варианты] eugeneai
Line 5: Line 5:
 |3| Реализация дополнительного модуля для системы организации и проведения конференций | //Павел Сергеевич Петренко, к.ф.-м.н., доцент// | | |3| Реализация дополнительного модуля для системы организации и проведения конференций | //Павел Сергеевич Петренко, к.ф.-м.н., доцент// | |
 |4| Большая языковая модель для анализа текста | //Иван Леонидович Трофимов, ст. преп., Михайлов Андрей Анатольевич (консультант), к.т.н., доцент// | | |4| Большая языковая модель для анализа текста | //Иван Леонидович Трофимов, ст. преп., Михайлов Андрей Анатольевич (консультант), к.т.н., доцент// | |
-|5| Разработка программного обеспечения биатлонной мишенной установки | //Витус Евгеньевич Муценек, Ст. преп.// | |+|5| Разработка программного обеспечения биатлонной мишенной установки | //Витус Евгеньевич Муценек, cт. преп.// | |
 |6| Алгоритмическое и программное обеспечение интеграционного модуля МИС «Популяционный раковый регистр» | //Вячеслав Владимирович Парамонов, к.т.н., доцент// | Родионова Елизавета Сергеевна | |6| Алгоритмическое и программное обеспечение интеграционного модуля МИС «Популяционный раковый регистр» | //Вячеслав Владимирович Парамонов, к.т.н., доцент// | Родионова Елизавета Сергеевна |
 |7| Разработка системы поддержки принятия решения | //Евгений Александрович Черкашин, к.т.н., зав. каф. ИТ// | | |7| Разработка системы поддержки принятия решения | //Евгений Александрович Черкашин, к.т.н., зав. каф. ИТ// | |
Line 32: Line 32:
  
 ==== Таблица 2. Темы работ, усложненные варианты ==== ==== Таблица 2. Темы работ, усложненные варианты ====
-^ № ^ Тема ^ Научный руководитель ^ Ф.И.О. студента ^+^ № ^ Тема ^ Руководитель темы ^ Ф.И.О. студента ^
 |1| Применение программного робота для автоматической обработки договоров и первичной документации | //Михайлов Андрей Анатольевич, к.т.н., доцент// | | |1| Применение программного робота для автоматической обработки договоров и первичной документации | //Михайлов Андрей Анатольевич, к.т.н., доцент// | |
-|1| Применение искусственного интеллекта для решения задачи автоматического определения состояния бухгалтерских счетов | //Михайлов Андрей Анатольевич, к.т.н., доцент// | | +|2| Применение искусственного интеллекта для решения задачи автоматического определения состояния бухгалтерских счетов | //Михайлов Андрей Анатольевич, к.т.н., доцент// | | 
-|1| Применение программного робота-бухгалтера для формирования электронного архива финансовых документов | //Михайлов Андрей Анатольевич, к.т.н., доцент// | | +|3| Применение программного робота-бухгалтера для формирования электронного архива финансовых документов | //Михайлов Андрей Анатольевич, к.т.н., доцент// | | 
-|1| Подбор документов из архива по заданным условиям | //Михайлов Андрей Анатольевич, к.т.н., доцент// | | +|4| Подбор документов из архива по заданным условиям | //Михайлов Андрей Анатольевич, к.т.н., доцент// | | 
-|1| Применение программного агента для выполнения процедур сверки с контрагентами | //Михайлов Андрей Анатольевич, к.т.н., доцент// | | +|5| Применение программного агента для выполнения процедур сверки с контрагентами | //Михайлов Андрей Анатольевич, к.т.н., доцент// | | 
-|1| Применение программного агента для расчета резерва материально-производственных запасов | //Михайлов Андрей Анатольевич, к.т.н., доцент// | |+|6| Применение программного агента для расчета резерва материально-производственных запасов | //Михайлов Андрей Анатольевич, к.т.н., доцент// | | 
 +|7| Автоматическое тестирование программного обеспечения | //Михайлов Андрей Анатольевич, к.т.н., доцент// | | 
 +|8| Интеграция руководств пользователя в интерфейс системы управления данными о продукте | //Михайлов Андрей Анатольевич, к.т.н., доцент// | | 
 +|9| Автоматическая проверка исходного кода CodeReview в процессе разработки ПО | //Михайлов Андрей Анатольевич, к.т.н., доцент// | | 
 +|10| Внедрение системы управления требованиями на базе ALM DevProm, перенос данных из файловых документов в цифровой архив | //Михайлов Андрей Анатольевич, к.т.н., доцент// | | 
 +|11| Применение моделей искусственного интеллекта в системе управления документами | //Михайлов Андрей Анатольевич, к.т.н., доцент// | | 
 +|12| Использование алгоритмов нечеткого поиска для сопоставления однозначных обозначений стандартных изделий из разных источников данных | //Михайлов Андрей Анатольевич, к.т.н., доцент// | | 
 +|13| Определение оптимального сортамента материала и нормы его расхода для изготовления деталей авиационной техники с применением моделей искусственного интеллекта | //Михайлов Андрей Анатольевич, к.т.н., доцент// | | 
 +|14| Разработка web-проиложения для анализа спутниковой интерферометрии SAR | //Евгений Александрович Черкашин, к.т.н., зав. каф. ИТ// | | 
 +|15| Реализация модели эколого-экономического оценивания в виде модуля системы InVEST | //Евгений Александрович Черкашин, к.т.н., зав. каф. ИТ// | | 
 +|16| Разработка распределенного цифрового архива разноформатных данных | //Евгений Александрович Черкашин, к.т.н., зав. каф. ИТ// | | 
 +|17| Реализация естественно-языкового интерфейса к цифровому хранилищу | //Евгений Александрович Черкашин, к.т.н., зав. каф. ИТ// | | 
 +|18| Автоматическая идантификация математических моделей по данным цифрового хранилища | //Евгений Александрович Черкашин, к.т.н., зав. каф. ИТ// | | 
 +|19| Проектирование инструментальных средств для решения задач синтеза иерархичекого управления | //Евгений Александрович Черкашин, к.т.н., зав. каф. ИТ// | | 
 +|20| Разработка web-проиложения GIS для отображения и анализа данных цифровых архивов | //Евгений Александрович Черкашин, к.т.н., зав. каф. ИТ// | | 
 +|21| Создание рекомендательной системы | //Евгений Александрович Черкашин, к.т.н., зав. каф. ИТ// | | 
 +|22| Реализация метода распознавания параметров сценарной модели | //Евгений Александрович Черкашин, к.т.н., зав. каф. ИТ// | | 
 +|23| Совершенствование моделей оценки свойств природных объектов и их реализаций в науках о Земле | //Евгений Александрович Черкашин, к.т.н., зав. каф. ИТ// | | 
 + 
 +==== Другие источники тем ВКР ==== 
 + 
 +Темы ВКР на кафедре алгебраических и информационных систем ИМИТ ИГУ  
 +https://disk.yandex.ru/d/57X35Z_JErXx4Q 
 + 
  
  
tech/2026.1744777031.txt.gz · Last modified: 2025/04/16 12:17 by eugeneai