User Tools

Site Tools


tech:2026

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
tech:2026 [2025/04/16 12:22] – [Таблица 1. Темы работ] eugeneaitech:2026 [2025/04/16 12:39] (current) – [Таблица 2. Темы работ, усложненные варианты] eugeneai
Line 46: Line 46:
 |12| Использование алгоритмов нечеткого поиска для сопоставления однозначных обозначений стандартных изделий из разных источников данных | //Михайлов Андрей Анатольевич, к.т.н., доцент// | | |12| Использование алгоритмов нечеткого поиска для сопоставления однозначных обозначений стандартных изделий из разных источников данных | //Михайлов Андрей Анатольевич, к.т.н., доцент// | |
 |13| Определение оптимального сортамента материала и нормы его расхода для изготовления деталей авиационной техники с применением моделей искусственного интеллекта | //Михайлов Андрей Анатольевич, к.т.н., доцент// | | |13| Определение оптимального сортамента материала и нормы его расхода для изготовления деталей авиационной техники с применением моделей искусственного интеллекта | //Михайлов Андрей Анатольевич, к.т.н., доцент// | |
 +|14| Разработка web-проиложения для анализа спутниковой интерферометрии SAR | //Евгений Александрович Черкашин, к.т.н., зав. каф. ИТ// | |
 +|15| Реализация модели эколого-экономического оценивания в виде модуля системы InVEST | //Евгений Александрович Черкашин, к.т.н., зав. каф. ИТ// | |
 +|16| Разработка распределенного цифрового архива разноформатных данных | //Евгений Александрович Черкашин, к.т.н., зав. каф. ИТ// | |
 +|17| Реализация естественно-языкового интерфейса к цифровому хранилищу | //Евгений Александрович Черкашин, к.т.н., зав. каф. ИТ// | |
 +|18| Автоматическая идантификация математических моделей по данным цифрового хранилища | //Евгений Александрович Черкашин, к.т.н., зав. каф. ИТ// | |
 +|19| Проектирование инструментальных средств для решения задач синтеза иерархичекого управления | //Евгений Александрович Черкашин, к.т.н., зав. каф. ИТ// | |
 +|20| Разработка web-проиложения GIS для отображения и анализа данных цифровых архивов | //Евгений Александрович Черкашин, к.т.н., зав. каф. ИТ// | |
 +|21| Создание рекомендательной системы | //Евгений Александрович Черкашин, к.т.н., зав. каф. ИТ// | |
 +|22| Реализация метода распознавания параметров сценарной модели | //Евгений Александрович Черкашин, к.т.н., зав. каф. ИТ// | |
 +|23| Совершенствование моделей оценки свойств природных объектов и их реализаций в науках о Земле | //Евгений Александрович Черкашин, к.т.н., зав. каф. ИТ// | |
 +
 +==== Другие источники тем ВКР ====
 +
 +Темы ВКР на кафедре алгебраических и информационных систем ИМИТ ИГУ 
 +https://disk.yandex.ru/d/57X35Z_JErXx4Q
  
  
  
  
tech/2026.1744777322.txt.gz · Last modified: 2025/04/16 12:22 by eugeneai