User Tools

Site Tools


tech:master_problems

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
tech:master_problems [2024/02/07 13:07] – eugeneaitech:master_problems [2024/02/07 13:15] (current) – [Таблица 1. Темы работ для магистров / Table 1. Topics for master degree] eugeneai
Line 5: Line 5:
 | 1 | Проектирование аналитической части информационной системы / Analytical subsytem implementation for an information system | Metabase, Power BI, and analogs | | 1 | Проектирование аналитической части информационной системы / Analytical subsytem implementation for an information system | Metabase, Power BI, and analogs |
 | 2 | Параллельная реализация алгоритма анализа данных / Parallel implematation of an algorithm | MPI, TBB, etc. | | 2 | Параллельная реализация алгоритма анализа данных / Parallel implematation of an algorithm | MPI, TBB, etc. |
-| 6 | Транспилирование конфигураций 1С / Transpiling configuration of 1C products |  | +| 3 | Транспилирование конфигураций 1С / Transpiling configuration of 1C products | ANTLR4, LLVM | 
-| 7 | Интерпретация объекта, представленного в языке предметной области / Domain Specific Language interpreter (in wide sense) | Spoofax, etc. | +| 4 | Интерпретация объекта, представленного в языке предметной области / Domain Specific Language interpreter (in wide sense) | Spoofax, etc. | 
-| 8 | Экспертная система / Expert system | CLIPS, Prolog. | +| 5 | Экспертная система / Expert system | CLIPS, Prolog. | 
-| 15 | Разработка среды для ведения анализа биониформатических данных / Bioinformatic data analytician environment | MiSEQ SOP, Rapidminer | +| 6 | Разработка среды для ведения анализа биониформатических данных / Bioinformatic data analytician environment | MiSEQ SOP, Rapidminer | 
-| 17 | Реализация метода индукции онтологии из текстов / Ontology induction from texts |  | +| 7 | Реализация метода индукции онтологии из текстов / Ontology induction from texts |  | 
-| 27 | Реализация метода порождающего программирования / Generative programming technique and tool implementation  | Горбунов-Посадов, Чернецки, Model driven architecture и др.  | +| 8 | Реализация метода порождающего программирования / Generative programming technique and tool implementation  | Горбунов-Посадов, Чернецки, Model driven architecture и др.  | 
-| 31 | Моделирование документа при помощи онтологий и дескриптивной логики / Document modeling with Semantic web tools | RDF, Knowledge graphs, SPARQL | +| 9 | Моделирование документа при помощи онтологий и дескриптивной логики / Document modeling with Semantic web tools | RDF, Knowledge graphs, SPARQL | 
-| 43 | Генератор интерпретатора протокола по декларативному описанию / Generation of a protocol implementation according to its formal specification |  | +| 10 | Генератор интерпретатора протокола по декларативному описанию / Generation of a protocol implementation according to its formal specification | Spoofax, ANTLR4 | 
-| 49 | Портировать Mecrisp Forth на новый чип STM32, Artery, GB, ESP32 и т.п. / Porting Mecrisp FORT to new 32bit chips alike STM32, Artery, GB, ESP32 / Raspberry Pi Pico RP2040 | Mecrisp FORTH | +| 11 | Портировать Mecrisp Forth на новый чип STM32, Artery, GB, ESP32 и т.п. / Porting Mecrisp FORT to new 32bit chips alike STM32, Artery, GB, ESP32 / Raspberry Pi Pico RP2040 | Mecrisp FORTH | 
 +| 12 | Разработка системы семантико-синтаксического распознавания образов / Implementation of semanic-syntactic technique for pattern recognition | Combine Deep learninng recognition with Knowledge based system based one | 
 +| 13 | Геоинформационная система (ГИС), обображающая данные графа знаний (ГЗ) / Geoinformation system for Knowledge graph data presentation | Leaflet.js, Apache Fuseki, Protege | 
  
  
  
tech/master_problems.1707282468.txt.gz · Last modified: by eugeneai