User Tools

Site Tools


tech:problems

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
tech:problems [2024/10/09 12:50] eugeneaitech:problems [2025/04/16 12:42] (current) – [Примеры проектов] eugeneai
Line 1: Line 1:
 ===== Примеры проектов ===== ===== Примеры проектов =====
 +
 +Темы 2025-2026 [[tech:2026|-->]]
  
 ==== Таблица 1. Темы работ ==== ==== Таблица 1. Темы работ ====
Line 9: Line 11:
 | 4 | Программа анализа данных для рентгеновского флуоресцентного метода анализа вещества, а также разработка других модулей оценки качественных характеристик результатов исследования (метрология) | Совместно с ИЗК СО РАН. | | 4 | Программа анализа данных для рентгеновского флуоресцентного метода анализа вещества, а также разработка других модулей оценки качественных характеристик результатов исследования (метрология) | Совместно с ИЗК СО РАН. |
 | 5 | Программирование микроконтроллеров с ядром AVR и AVR32 | Arduino, Wiring - проекты | | 5 | Программирование микроконтроллеров с ядром AVR и AVR32 | Arduino, Wiring - проекты |
-| 6 | Приложение под планшетную ОС | ANDROID, iOS, WINRT |+| 6 | Приложение под планшетную ОС | ANDROID, IoS, WINRT |
 | 7 | Программа-транслятор с языка предметной области (Domain Specific Language) | Spoofax | | 7 | Программа-транслятор с языка предметной области (Domain Specific Language) | Spoofax |
 | 8 | Экспертная система | Предметная область согласуется, CLIPS, Prolog. | | 8 | Экспертная система | Предметная область согласуется, CLIPS, Prolog. |
Line 18: Line 20:
 | 13 | Автоматическая классификация книг в электронной библиотеке | tracker, sphinxsearch, полнотекстовый индекс | | 13 | Автоматическая классификация книг в электронной библиотеке | tracker, sphinxsearch, полнотекстовый индекс |
 | 14 | Анализ данных в базе данных | возможна разработка анкет из области психологии | | 14 | Анализ данных в базе данных | возможна разработка анкет из области психологии |
-| 15 | Решение биоинформатической задачи | |+| 15 | Решение биоинформатической задачи | New Generation Sequencing, Mothur 8-) |
 | 16 | Анализ данных траектории с GPS | | | 16 | Анализ данных траектории с GPS | |
 | 17 | Реализация метода индукции онтологии из текстов | см. методы в журнале "Онтология проектирования" | | 17 | Реализация метода индукции онтологии из текстов | см. методы в журнале "Онтология проектирования" |
Line 30: Line 32:
 | 25 | Программа On-line-редактирования документов и их автоматическая классификация | классификация по схожести | | 25 | Программа On-line-редактирования документов и их автоматическая классификация | классификация по схожести |
 | 26 | Модуль полнотекстового поиска SphinxSearch, встроенный в SQL-сервер и язык SQL | по аналогии с реализацией модуля для MySQL | | 26 | Модуль полнотекстового поиска SphinxSearch, встроенный в SQL-сервер и язык SQL | по аналогии с реализацией модуля для MySQL |
-| 27 | Реализация метода порождающего программирования | Горбунов-Посадов, Чернецки и др. |+| 27 | Реализация метода порождающего программирования | Горбунов-Посадов, Чернецки и др. 8-) |
 | 28 | ATL-трансформация моделей | Eclipse Modelling Tools | | 28 | ATL-трансформация моделей | Eclipse Modelling Tools |
 | 29 | Реализация Jabber-клиента | требуются знания по технологиям XML | | 29 | Реализация Jabber-клиента | требуются знания по технологиям XML |
Line 37: Line 39:
 | 32 | разработать процедуру анализа данных поиска зависимостей в атрибутах в существующей базе данных | | | 32 | разработать процедуру анализа данных поиска зависимостей в атрибутах в существующей базе данных | |
 | 33 | Разработка WEB-интерфейса системы управления контейнерами Linux LXC, Docker | См. как пример EMC WmWare Server. | | 33 | Разработка WEB-интерфейса системы управления контейнерами Linux LXC, Docker | См. как пример EMC WmWare Server. |
-| 34 | Создать систему ведения диалога с пользователем с целью формирования, например, SQL-запроса | Взять (попробовать взять) у Хмельнова А.Е. технологию описания структур данных в реляционных базах данных MDAttr и адаптировать ее. | +| 34 | Создать систему ведения диалога с пользователем с целью формирования, например, SQL-запроса | Взять (попробовать взять) у Хмельнова А.Е. технологию описания структур данных в реляционных базах данных MDAttr и адаптировать ее. 8-) 
-| 35 | Разработка приложения ученого-исследователя в области оптимального управления, предоставляющего удобный интерфейс пользователя. | Алгоритмы и готовые программы можно взять в ИДСТУ СО РАН. |+| 35 | Разработка приложения ученого-исследователя в области оптимального управления, предоставляющего удобный интерфейс пользователя. | Алгоритмы и готовые программы можно взять в ИДСТУ СО РАН. 8-) |
 | 36 | Провести научное исследование в области моделирования природных систем | Совместно с сотрудниками Института географии СО РАН. | | 36 | Провести научное исследование в области моделирования природных систем | Совместно с сотрудниками Института географии СО РАН. |
 | 37 | Исправление серьезной ошибки в открытом программном продукте | Пример - проект Mozilla (Firefox и т.п.) https://developer.mozilla.org/ru/docs/Introduction | | 37 | Исправление серьезной ошибки в открытом программном продукте | Пример - проект Mozilla (Firefox и т.п.) https://developer.mozilla.org/ru/docs/Introduction |
Line 46: Line 48:
 | 41 | Дополненная реальность. Приложение ANDROID | Разработать программу, которая дополняет фотографируемое изображение новой информацией. Практическое приложение в образовательном процессе (школа, детсад). | | 41 | Дополненная реальность. Приложение ANDROID | Разработать программу, которая дополняет фотографируемое изображение новой информацией. Практическое приложение в образовательном процессе (школа, детсад). |
 | 42 | Создание 3D-сцены. | Визуализация динамического процесса | | 42 | Создание 3D-сцены. | Визуализация динамического процесса |
-| 43 | Генератор интерпретатора протокола по декларативному описанию. | Дано: Документация протокола, Реализовать: язык описания протокола и генератор интерфейсного модуля, который кодирует/декодирует сообщения и ответы по тому протоколу | +| 43 | Генератор интерпретатора протокола по декларативному описанию. | Дано: Документация протокола, Реализовать: язык описания протокола и генератор интерфейсного модуля, который кодирует/декодирует сообщения и ответы по тому протоколу 8-) 
-| 44 | Разработать компилятор языка OBERON/07 | Разработка компиляторов языков программирования высокого уровня| +| 44 | Разработать компилятор языка OBERON/07 | Разработка компиляторов языков программирования высокого уровня 8-)
-| 45 | Разработать компилятор языка 1C | Разработка компиляторов языков программирования высокого уровня|+| 45 | Разработать компилятор языка 1C | Разработка компиляторов языков программирования высокого уровня 8-)|
 | 46 | Проектирование программы, организующей сбор статистической информации | Исходные данные - документ (Word,Excel,и т.д.), выходные - заполненный документ. Подробно [[sys:gather|здесь]] | | 46 | Проектирование программы, организующей сбор статистической информации | Исходные данные - документ (Word,Excel,и т.д.), выходные - заполненный документ. Подробно [[sys:gather|здесь]] |
-| 47 | Проектирование программ для STM32| Mecrisp FORTH |+| 47 | Проектирование программ для STM32 | Mecrisp FORTH |
 | 48 | Разработка IDE для проектирования программ для STM32| Mecrisp FORTH | | 48 | Разработка IDE для проектирования программ для STM32| Mecrisp FORTH |
-| 49 | Портировать Mecrisp Forth на новый чип STM32 | Mecrisp FORTH | +| 49 | Портировать Mecrisp Forth на новый чип STM32 | Mecrisp FORTH 8-) 8-)
-| 50 | -"- на Raspberry Pi Pico RP2040, два ядра, 264 КБ, ARM|Mecrisp FORTH | +| 50 | -"- на Raspberry Pi Pico RP2040, два ядра, 264 КБ, ARM|Mecrisp FORTH 8-) 
-| 51 | Разработать интерпретатор/компилятор Forth для ESP32-C3|[[https://edu.irnok.net/doku.php?id=tech:problems|ESP32-IDE]]  8-)|+| 51 | Разработать интерпретатор/компилятор Forth для ESP32-C3|[[https://edu.irnok.net/doku.php?id=tech:problems|ESP32-IDE]]  8-) 8-) 8-)| 
 +| 52 | Портировать компилятор языка Oberon/07 на микроконтроллер STM32, ESP32, RP2040 и т.д. можно сделать прямо внутри МК | [[https://github.com/vishapoberon/compiler|Портируемый]] [[https://github.com/turgu1/esp32-oberon-compiler|Существующий]] 8-) 8-)| 
 +| 53 | Разработать устройство для [[https://www.home-assistant.io/|Home assistant]] |[[https://micropython.org/|Micropython]], ESP32-C3| 
 +| 54 | Спроектировать модуль анализа кода для [[https://rada.re/|radare2]] | Radare 2 используется для reverse-инжениринга ПО |
 | 99 | Собственная тема | Согласовать с преподавателем | | 99 | Собственная тема | Согласовать с преподавателем |
  
tech/problems.1728449410.txt.gz · Last modified: 2024/10/09 12:50 by eugeneai