wapp:kg
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| wapp:kg [2021/09/18 08:41] – created eugeneai | wapp:kg [2021/09/18 09:20] (current) – eugeneai | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ===== Цикл лекций по графам знаний ===== | ===== Цикл лекций по графам знаний ===== | ||
| - | Применение [[wapp: | + | Применение [[wapp: |
| + | |||
| + | Среди преимуществ применения графов знаний выделяют | ||
| + | * Возможность хранить и данные и отношения (знания) между сущностями разного уровня абстракции | ||
| + | * Гибкое представление данных в предположении открытого мира | ||
| + | * Один и тот же граф используется как для хранения и предоставления информации, | ||
| + | * Можно откладывать **формальную спецификацию** структур данных | ||
| + | * Три варианта интерпретации | ||
| + | * **Семантический** (например, | ||
| + | * Правильно организованная аннотация сущностей и отношений автоматом используется программными продуктами. | ||
| + | * **Верификационный** (например, | ||
| + | * **Эмерджентный** (получение новых данных об объектах в результате логического вывода, | ||
| - [[https:// | - [[https:// | ||
wapp/kg.1631925678.txt.gz · Last modified: by eugeneai
