tech:problems
Примеры проектов для дипломных и курсовых работ
AI & Data Science
| № | Вариант темы | Описание |
| 1.1 | Применение LLM для автоматического описания наборов данных | Создание системы генерации метаданных и описаний для датасетов |
| 1.2 | Разработка RAG-системы для вопросно-ответной работы с документацией | Использование векторных представлений и LLM для поиска информации |
| 1.3 | Сравнительный анализ эмбеддинг-моделей для семантического поиска | Sentence-BERT, E5, OpenAI embeddings |
| 1.4 | Автоматизация извлечения сущностей из научных текстов | NER для научных публикаций, построение графов знаний |
| 1.5 | Разработка ML-пайплайна для прогнозного анализа временных рядов | От сбора данных до deployment с мониторингом дрейфа |
Backend & Distributed Systems
| № | Вариант темы | Описание |
| 2.1 | Проектирование высоконагруженного REST/gRPC API | Кэширование, rate limiting, документация OpenAPI |
| 2.2 | Разработка системы асинхронной обработки задач | Очереди сообщений, фоновые задачи, планировщик |
| 2.3 | Проектирование event-driven архитектуры | Apache Kafka, микросервисы, CQRS |
| 2.4 | Реализация системы реального времени на WebSockets | Чат, уведомления, collaborative editing |
Web & Frontend Development
| № | Вариант темы | Описание |
| 3.1 | Разработка интерактивной дашборд-системы | React/Vue.js + D3.js/Plotly для визуализации данных |
| 3.2 | Создание PWA (Progressive Web App) | Offline-режим, push-уведомления, кэширование |
| 3.3 | Реализация веб-приложения с архитектурой JAMstack | Static Site Generation, Headless CMS |
| 3.4 | Кросс-платформенное мобильное приложение | Flutter/React Native для iOS и Android |
Embedded & IoT
| № | Вариант темы | Описание |
| 4.1 | Разработка системы умного дома | ESP32 и MicroPython, интеграция с Home Assistant |
| 4.2 | Устройство для мониторинга параметров окружающей среды | Датчики температуры, влажности, передача по LoRaWAN |
| 4.3 | Портирование языка программирования на микроконтроллер | Oberon, Forth, Python subset на STM32/ESP32 |
| 4.4 | Система телеметрии для робототехнического комплекса | Сбор и визуализация данных с датчиков |
| № | Вариант темы | Описание |
| 5.1 | Создание GitLab GitVerse CI/CD пайплайна | Автоматизация тестирования и развертывания |
| 5.2 | Разработка системы мониторинга | Prometheus + Grafana, кастомные exporters |
| 5.3 | Автоматизация управления инфраструктурой | Terraform, Infrastructure as Code |
| 5.4 | Построение Internal Developer Platform | Самообслуживание для разработчиков |
Data Engineering & ETL
| № | Вариант темы | Описание |
| 6.1 | Проектирование сквозного ETL/ELT пайплайна | Airflow/Dagster, dbt, качество данных |
| 6.2 | Разработка системы реального времени | Apache Kafka, Streaming ETL |
| 6.3 | Создание платформы управления качеством данных | Валидация, мониторинг дрейфа, метрики |
| 6.4 | Построение озера данных | Apache Iceberg/Delta Lake, ACID транзакции |
Системное программирование
| № | Вариант темы | Описание |
| 7.1 | Разработка драйвера устройства для Linux | Char device, block device, USB driver |
| 7.2 | Создание системной утилиты для анализа производительности | Profiling, tracing (perf, eBPF) |
| 7.3 | Реализация файловой системы в userspace | FUSE, специализированная ФС для прикладных задач |
| 7.4 | Разработка модуля ядра Linux | System call, hooking, виртуализация |
Финансы и банкинг
| № | Вариант темы | Описание |
| 8.1 | Система скоринга кредитных заявок | ML-модели, объяснимый ИИ (Explainable AI) |
| 8.2 | Алгоритм обнаружения мошеннических операций | Anomaly detection, поведенческий анализ |
| 8.3 | Система управления личными финансами | Агрегация данных, аналитика, бюджетирование |
Здравоохранение и медицина
| № | Вариант темы | Описание |
| 9.1 | Система поддержки врачебных решений | Медицинские онтологии, клинические рекомендации |
| 9.2 | Платформа для обработки медицинских изображений | DICOM, AI-анализ снимков |
| 9.3 | Система мониторинга пациентов в реальном времени | IoT-датчики, телемедицина |
Розничная торговля и e-commerce
| № | Вариант темы | Описание |
| 10.1 | Рекомендательная система для интернет-магазина | Collaborative filtering, content-based filtering |
| 10.2 | Алгоритм оптимизации цен | Анализ спроса, динамическое ценообразование |
| 10.3 | Система управления складскими остатками | Прогнозирование спроса, оптимизация запасов |
Научные вычисления и исследование
| № | Вариант темы | Описание |
| 11.1 | Визуализация научных данных | VTK/Paraview, 3D-визуализация, изоповерхности |
| 11.2 | Параллельная реализация численных методов на GPU | CUDA/OpenCL, ускорение вычислений |
| 11.3 | Разработка системы управления вычислительными экспериментами | Воспроизводимость исследований, версионирование |
Безопасность и качество
| № | Вариант темы | Описание |
| 12.1 | Разработка статического анализатора кода | AST-анализ, data flow analysis, security rules |
| 12.2 | Создание системы фаззинга для тестирования ПО | Автоматическая генерация тестовых данных |
| 12.3 | Реализация механизма безопасного хранения секретов | HashiCorp Vault альтернатива, key rotation |
Legacy & Modernization
| № | Вариант темы | Описание |
| 13.1 | Миграция legacy-приложения на микросервисную архитектуру | Стратегия миграции, data migration, testing |
| 13.2 | Разработка адаптера для интеграции унаследованных систем | Protocol translation, data transformation |
| 13.3 | Создание инструмента для автоматического рефакторинга кода | Code smell detection, automated transformations |
Reverse Engineering & Security
| № | Вариант темы | Описание |
| 14.1 | Разработка инструмента для статического анализа бинарных файлов | Анализ ELF/PE форматов, дизассемблирование |
| 14.2 | Создание системы динамического анализа исполняемых файлов | Debugging, трассировка выполнения, анализ памяти |
| 14.3 | Инструмент для распаковки и анализа защищенного ПО | Анализ packers, cryptors, антиотладочных техник |
| 14.4 | Разработка декомпилятора для специализированного байт-кода | Восстановление логики из промежуточного представления |
| 14.5 | Система обнаружения уязвимостей в бинарных приложениях | Fuzzing, статический анализ кода |
| 14.6 | Инструмент для анализа малвари и вредоносного ПО | Выявление IoC, поведенческий анализ |
Symbolic AI & Knowledge Engineering
| № | Вариант темы | Описание |
| 15.1 | Разработка экспертной системы для предметной области | База знаний, механизм логического вывода |
| 15.2 | Построение онтологии и тезауруса для научной области | OWL, RDF, SPARQL, логики описаний |
| 15.3 | Система логического вывода на основе правил | Forward/backward chaining, Rete алгоритм |
| 15.4 | Разработка планировщика на основе STRIPS или PDDL | Автоматическое планирование действий |
| 15.5 | Система принятия решений на основе дедуктивных методов | Логический вывод, разрешение, унификация |
| 15.6 | Инструмент для визуализации и редактирования онтологий | Графическое представление знаний |
Когнитивные СППР (Системы Поддержки Принятия Решений)
| № | Вариант темы | Описание |
| 16.1 | Когнитивная система для медицинской диагностики | Анализ симптомов, дифференциальный диагноз |
| 16.2 | СППР для финансового анализа и инвестиций | Оценка рисков, портфельная оптимизация |
| 16.3 | Система поддержки управленческих решений в бизнесе | SWOT-анализ, сценарное планирование |
| 16.4 | Когнитивная система для технической диагностики оборудования | Диагностика неисправностей, рекомендации по ремонту |
| 16.5 | СППР для кризисного управления и ЧС | Моделирование ситуаций, планирование response |
| 16.6 | Система поддержки научных исследований | Анализ литературных данных, генерация гипотез |
Собственные темы
| № | Вариант темы | Описание |
| 99.1 | Собственная тема | Согласовать с руководителем |
| 99.2 | Участие в открытом проекте | Участие в разработке open-source проекта |
| 99.3 | Научное исследование | Проведение исследования в выбранной области |
tech/problems.txt · Last modified: by eugeneai